Información para Proveedores
Con la finalidad de proporcionar información clara respecto a los descuentos aplicables a las órdenes de pago de los proveedores de servicios o productos de la institución según las obligaciones contraídas respecto a la normatividad establecida, se dan a continuación algunas precisiones importantes para que se tenga en cuenta tanto en el momento del ingreso de los soportes como proveedor como para el momento del pago.
Todo persona natural o jurídica, que sea seleccionado para proveer algún servicio o bien a la institución, deberá tener en regla los siguientes documentos y procesos:
Persona Natural | Persona Jurídica |
Registro Único Tributario (RUT) actualizado a enero de 2021. | Registro Único Tributario (RUT) actualizado a enero de 2021. |
Fotocopia de la cédula de ciudadanía | Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal |
Estar afiliado al Sistema de seguridad social en salud, pensiones, y riesgos profesionales | Tener la empresa afiliada al Sistema de seguridad social en salud, pensiones, y riesgos. |
Tener certificación expedida por la ARL del grado de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según lo establecido en el Decreto Reglamentario 1072 de 2015. | |
Antecedentes fiscales expedido por la Contraloría, antecedentes disciplinarios expedidos por la Procuraduría, antecedentes judiciales expedidos Policía Nacional, y medidas correctivas expedido por la Policía Nacional. Estos debe tener vigencia no menor a tres meses | Antecedentes fiscales (Contraloría), Disciplinarios (Procuraduría), Judiciales (Policía Nacional), Medidas Correctivas (Policía Nacional), del Representante Legal con vigencia no menor a tres meses. |
Cámara de Comercio en caso de estar catalogado como comerciante con vigencia no menor a tres meses. | Cámara de Comercio con vigencia no menor a tres meses. |
Concepto | Porcentaje | Normatividad |
Estampilla Pro-desarrollo Departamental | 2% Antes de IVA | Gobernación del Quindío Ordenanza 031 de diciembre de 2004 |
Estampilla Pro-hospital | 2% Antes de IVA
|
Gobernación del Quindío Ordenanza 005 Abril 4 de 2005 |
Estampilla Pro-cultura | 1% Antes de IVA | Gobernación del Quindío Ordenanza 010 Febrero 27 de 2012 |
Estampilla Pro-adulto Mayor | 3% Primero se descuenta el valor de las anteriores estampillas y se aplica el % antes de IVA | Gobernación del Quindío Ordenanza 001 Febrero 23 de 2021 |
Contribución especial contrato de obra | 5% Antes de IVA | Artículo 6° de la Ley 1106 de 2006 prorrogada por la Ley 1421 de 2010 Concepto IE0158149-Contrato de Obra-Contraloría General de la República |
Retención de industria y Comercio - RETEICA compras a proveedores de la ciudad de Armenia | De acuerdo a la actividad económica | Resolución No. 1535 de Octubre de 2012 |
Retención de industria y Comercio - RETEICA por servicios a proveedores de la ciudad de Armenia superiores a $145.000 | De acuerdo a la actividad económica | Resolución No. 1535 de Octubre de 2012 |
Tarifas Retención en la fuente para 2021- Estatuto tributario – Decreto 1625 DE 2016
Concepto | Porcentaje |
Retención en la fuente por compras superiores a $980.000 | 2.5% Declarantes 3.5% No declarantes |
Retención en la fuente por servicios superiores a $145.000 | 4% Declarantes 6% No declarantes |
RETEIVA | 15% del IVA facturado |
Servicios de transporte de carga a partir de $145.000 | 1% |
Servicios de hoteles y restaurantes a partir de $145.000 | 3.5% |
Honorarios y comisiones (personas jurídicas) sobre cualquier monto | 11% |
Honorarios y comisiones pagados a personas naturales que suscriban contratos por más de 3.300 UVT o que la sumatoria de los pagos o abonos en cuenta durante el año gravable superen 3.300 UVT ($117.503.000) | 11% |
Honorarios y comisiones (no declarantes) a partir de cualquier monto | 10% |
Servicios de licenciamiento o derecho de uso de software a partir de cualquier monto | 3.5% |
Contratos de construcción y urbanización a partir de cualquier monto | 2% |
NOTA: De otra parte, debe tenerse en cuenta que puede variar los conceptos y porcentajes en descuentos, de conformidad con la normatividad que sea expedida al respecto y la cual debe ser acatada por la Universidad del Quindí
Área Resposable | Compras y Contratación |
Teléfonos: |
+57 (6) 7359300 Ext: 315, 317, 821, 827, 832, 2002, 1100 |
Correo: |
bienes@uniquindio.edu.co |
Horarios de atención: | Lunes a Viernes de 8:00 a.m a 12:00 p.m. 2:00 p.m. a 6:00 p.m. |
Fecha de publicación 16/04/2021
Última modificación 30/05/2023