Laboratorios
Descripción | Desarrollo de las prácticas de laboratorio que requieren los programas de Biología, Licenciatura en Ciencias Naturales, Ingeniería de Alimentos, Química, Zootecnia. |
Tipo de Laboratorio | Docencia |
Ubicación | Bloque de Ciencias Básicas y Humanas, Tercer piso |
Capacidad | 23 personas |
Horario Disponible para uso | Lunes a Viernes 7:00 am hasta las 10:00 pm, Sábados de 7:00 am a 1:00 pm |
Cantidad Disponible | 6 Laboratorio(s) |
Datos de Contacto | Iván Cortes M. Coordinador de Laboratorio, labiolog@uniquindio.edu.co 7359300 ext. 1021 y 896 |
Descripción | El laboratorio de Biotecnología trabaja en investigación y docencia en el área de cultivo de tejidos vegetales con plantas amenazadas, forestales, plantas de interés comercial y medicinal, entre otras. Además, realiza trabajos en semillas, biología molecular, histología y palinología. |
Tipo de Laboratorio | Investigación |
Ubicación | Bloque de Ciencias Básicas y Humanas, cuarto piso |
Capacidad | 7 personas |
Horario Disponible para uso | Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 6:00 pm |
Cantidad Disponible | 1 Laboratorio(s) |
Datos de Contacto | Marly Grajales A. mgrajales@uniquindio.ed.co. Teléfono 7359300 ext. 1010 |
Descripción | Identificación y Ecología de peces de Colombia. Cuenta con una colección de referencia parar investigaciones |
Tipo de Laboratorio | Investigación |
Ubicación | Bloque de Ciencias Básicas y Humanas, primer piso |
Capacidad | 5 personas |
Horario Disponible para uso | Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 6:00 pm |
Cantidad Disponible | 1 Laboratorio(s) |
Datos de Contacto | Cesar Roman Valencia. Líder de grupo. ceroman@uniquindio.edu.co. Teléfono 7359300 ext. 1036 |
Descripción | Identificación y Ecología de Herpetos de Colombia, cuenta con una colección de referencia para investigaciones |
Tipo de Laboratorio | Investigación |
Ubicación | Bloque de Ciencias Básicas y Humanas, primer piso |
Capacidad | 5 personas |
Horario Disponible para uso | Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 6:00 pm |
Cantidad Disponible | 1 Laboratorio(s) |
Datos de Contacto | Fernando Vargas S. fvargas@uniquindio.edu.co. Teléfono 7359300 ext. 348 |
Descripción | Identificación y ecología de mamíferos de Colombia, cuenta con una colección de referencia de murciélagos y otros mamíferos |
Tipo de Laboratorio | Investigación |
Ubicación | Bloque de Ciencias Básicas y Humanas, primer piso |
Capacidad | 5 personas |
Horario Disponible para uso | Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 6:00 pm |
Cantidad Disponible | 1 Laboratorio(s) |
Datos de Contacto | Hugo Mantilla M. hmantilla@uniquindio.edu.co. Télefono 7359300 ext. 348 |
Descripción | Asesoría para diseño de senderos de interpretación ambiental. Asesoría en la formulación de proyectos de investigación relacionados con biodiversidad. Toma de una micro o una macrofotografía digital técnico científica. Inventarios y determinaciones taxonómicas, Asesorías técnicas, Material audiovisual, Publicaciones, Proyectos de investigación, Docencia, Educación, Centro de documentación especializado |
Tipo de Laboratorio | Investigación - Extensión |
Ubicación | Bloque de Ciencias Básicas y Humanas, cuarto piso |
Capacidad | 5 personas |
Horario Disponible para uso | Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 6:00 pm |
Cantidad Disponible | 1 Laboratorio(s) |
Datos de Contacto | Hugo Mantilla M. hmantilla@uniquindio.edu.co. Teléfono 7359300 ext. 348 |
Descripción | Identificación de plantas, cuenta con una colección de referencia y otra de docencia, además oferta servicios de identificación de especímenes |
Tipo de Laboratorio | Investigación |
Ubicación | Bloque de Ciencias Básicas y Humanas, cuarto piso |
Capacidad | 4 personas |
Horario Disponible para uso | Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 6:00 pm |
Cantidad Disponible | 1 Laboratorio(s) |
Datos de Contacto | ANDRES FELIPE OROZCO . andresorozco@uniquindio.edu.co. Teléfono 7359300 ext. 338 |
Descripción | Venta de servicios, suministro de agua, análisis de cromatografía, espectroscopia, termogravimetría, absorción atómica |
Tipo de Laboratorio | Investigación - Docencia - Extensión |
Ubicación | Bloque de Ciencias Básicas y Humanas, Tercer piso |
Capacidad | 15 personas |
Horario Disponible para uso | Lunes a viernes de 7:00 am a 6 pm |
Cantidad Disponible | 1 Laboratorio(s) |
Datos de Contacto | Victor Alfonso Mayor Torrez. Coordinador de Laboratorios. vmayor@uniquindio.edu.co, Teléfono 7359300 ext. 1056 |
Descripción | Desarrollo de las prácticas de laboratorio que requieren los programas de Biología, Licenciatura en Ciencias Naturales, Ingeniería de Alimentos, Química, Zootecnia. |
Tipo de Laboratorio | Docencia |
Ubicación | Bloque de Ciencias Básicas y Humanas, Tercer piso |
Capacidad | 25 personas |
Horario Disponible para uso | Lunes a viernes de 7:00 am a 10:00 pm, Sábados de 7:00 am a 2:00 pm |
Cantidad Disponible | 1 Laboratorio(s) |
Datos de Contacto | Victor Alfonso Mayor Torrez. Coordinador de Laboratorios. vmayor@uniquindio.edu.co, Teléfono 7359300 ext. 1056 |
Descripción | Desarrollo de las prácticas de laboratorio que requieren los programas de Biología, Licenciatura en Ciencias Naturales, Ingeniería de Alimentos, Química, Zootecnia. |
Tipo de Laboratorio | Docencia |
Ubicación | Bloque de Ciencias Básicas y Humanas, Tercer piso |
Capacidad | 25 personas |
Horario Disponible para uso | Lunes a viernes de 7:00 am a 10:00 pm, Sábados de 7:00 am a 2:00 pm |
Cantidad Disponible | 1 Laboratorio(s) |
Datos de Contacto | Victor Alfonso Mayor Torrez. Coordinador de Laboratorios. vmayor@uniquindio.edu.co, Teléfono 7359300 ext. 1056 |
Descripción | Desarrollo de las prácticas de laboratorio que requieren los programas de Biología, Licenciatura en Ciencias Naturales, Ingeniería de Alimentos, Química, Zootecnia. |
Tipo de Laboratorio | Docencia |
Ubicación | Bloque de Ciencias Básicas y Humanas, Tercer piso |
Capacidad | 25 personas |
Horario Disponible para uso | Lunes a viernes de 7:00 am a 10:00 pm, Sábados de 7:00 am a 2:00 pm |
Cantidad Disponible | 1 Laboratorio(s) |
Datos de Contacto | Victor Alfonso Mayor Torrez. Coordinador de Laboratorios. vmayor@uniquindio.edu.co, Teléfono 7359300 ext. 1056 |
Descripción | Desarrollo de las prácticas de laboratorio que requieren los programas de Biología, Licenciatura en Ciencias Naturales, Ingeniería de Alimentos, Química, Zootecnia. |
Tipo de Laboratorio | Docencia |
Ubicación | Bloque de Ciencias Básicas y Humanas, Tercer piso |
Capacidad | 25 personas |
Horario Disponible para uso | Lunes a viernes de 7:00 am a 10:00 pm, Sábados de 7:00 am a 2:00 pm |
Cantidad Disponible | 1 Laboratorio(s) |
Datos de Contacto | Victor Alfonso Mayor Torrez. Coordinador de Laboratorios. vmayor@uniquindio.edu.co, Teléfono 7359300 ext. 1056 |
Descripción | Actividad fúngica, antimicrobiona, metabolitos secundarios y búsqueda de princiopi0s bioactivos |
Tipo de Laboratorio | Investigación |
Ubicación | Bloque de Ciencias Básicas y Humanas, Tercer piso |
Capacidad | 15 personas |
Horario Disponible para uso | Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 6:00 pm |
Cantidad Disponible | 1 Laboratorio(s) |
Datos de Contacto | Milton Gómez Barrera, Lídero de grupo, miltogoba@unqiuidio.edu.co Teléfono 7359300 ext. 1001 |
Descripción | Obtención de productos químicos a partir de productos naturales y cromatografía |
Tipo de Laboratorio | Investigación |
Ubicación | Bloque de Ciencias Básicas y Humanas, Tercer piso |
Capacidad | 5 personas |
Horario Disponible para uso | Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 6:00 pm |
Cantidad Disponible | 1 Laboratorio(s) |
Datos de Contacto | Eunice Rios Vasquez. Líder del grupo. erios@uniquidnio.edu.co. Teléfono 7359300 ext. 1025 |
Descripción | Agroindustria de vegetales tropicales y postcosecha de plátano |
Tipo de Laboratorio | Investigación |
Ubicación | Bloque de Ciencias Básicas y Humanas, Tercer piso |
Capacidad | 15 personas |
Horario Disponible para uso | Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 6:00 pm |
Cantidad Disponible | 1 Laboratorio(s) |
Datos de Contacto | Alba Lucia Duque Cifuentes. aldduque@uniquidio.edu.co. Teléfono 7359300 ext. 893 |
Descripción | Química inorgánica y catálisis y síntesis de compuestos orgánicos potencialmente bioactivos |
Tipo de Laboratorio | Investigación |
Ubicación | Bloque de Ciencias Básicas y Humanas, segundo piso |
Capacidad | 7 personas |
Horario Disponible para uso | Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 6:00 pm |
Cantidad Disponible | 1 Laboratorio(s) |
Datos de Contacto | Fernando Cuenu. fercuenu@uniquindio.edu.co .Teléfono 7359300 ext. 890 |
Descripción | Química ambiental y computacional |
Tipo de Laboratorio | Investigación - Extensión |
Ubicación | Bloque de Ciencias de la Salud, primer piso |
Capacidad | 5 personas |
Horario Disponible para uso | Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 6:00 pm |
Cantidad Disponible | 1 Laboratorio(s) |
Datos de Contacto | Alberto Sanchez Lopez. asanchezl@uniquidnio.edu.co Teléfono 7359300 ext. 1000 |
Descripción | Desarrollo de las prácticas de laboratorio que requieren los programas de Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Electrónica, Física, Tecnología en Instrumentación Electrónica |
Tipo de Laboratorio | Docencia |
Ubicación | Bloque de Ciencias Básicas y Humanas, segundo piso |
Capacidad | 18 personas |
Horario Disponible para uso | Lunes a Viernes 7:00 am hasta las 10:00 pm, Sábados de 7:00 am a 1:00 pm |
Cantidad Disponible | 2 Laboratorio(s) |
Datos de Contacto | ELADIO VICTORIA MORENO. eladiovictoria@uniquindio.edu.co Teléfono 7359300 ext. 883 |
Descripción | Desarrollo de las prácticas de laboratorio que requieren los programas de Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Electrónica, Física, Tecnología en Instrumentación Electrónica |
Tipo de Laboratorio | Docencia |
Ubicación | Bloque de Ciencias Básicas y Humanas, segundo piso |
Capacidad | 18 personas |
Horario Disponible para uso | Lunes a Viernes 7:00 am hasta las 10:00 pm, Sábados de 7:00 am a 1:00 pm |
Cantidad Disponible | 3 Laboratorio(s) |
Datos de Contacto | ELADIO VICTORIA MORENO. eladiovictoria@uniquindio.edu.co Teléfono 7359300 ext. 883 |
Descripción | Desarrollo de las prácticas de laboratorio que requieren los programas de Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Electrónica, Física, Tecnología en Instrumentación Electrónica |
Tipo de Laboratorio | Docencia |
Ubicación | Bloque de Ciencias Básicas y Humanas, segundo piso |
Capacidad | 18 personas |
Horario Disponible para uso | Lunes a Viernes 7:00 am hasta las 10:00 pm, Sábados de 7:00 am a 1:00 pm |
Cantidad Disponible | 1 Laboratorio(s) |
Datos de Contacto | ELADIO VICTORIA MORENO. eladiovictoria@uniquindio.edu.co Teléfono 7359300 ext. 883 |
Descripción | Desarrollo de las prácticas de laboratorio que requieren los programas de Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Electrónica, Física, Tecnología en Instrumentación Electrónica |
Tipo de Laboratorio | Docencia |
Ubicación | Bloque de Ciencias Básicas y Humanas, segundo piso |
Capacidad | 18 personas |
Horario Disponible para uso | Lunes a Viernes 7:00 am hasta las 10:00 pm, Sábados de 7:00 am a 1:00 pm |
Cantidad Disponible | 1 Laboratorio(s) |
Datos de Contacto | ELADIO VICTORIA MORENO. eladiovictoria@uniquindio.edu.co Teléfono 7359300 ext. 883 |
Descripción | Desarrollo de instrumentos electrónicos, procesamiento de señales, bioelectrónica |
Tipo de Laboratorio | Investigación - Extensión |
Ubicación | Bloque de Ciencias Básicas y Humanas, segundo piso |
Capacidad | 8 personas |
Horario Disponible para uso | Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 6:00 pm |
Cantidad Disponible | 1 Laboratorio(s) |
Datos de Contacto | ALVARO ANDRES NAVARRO. aanavarro@uniquindio.edu.co Teléfono 7359300 ext. 344. |
Descripción | Desarrollo y estudio de las propiedades campo de los materiales semiconductores |
Tipo de Laboratorio | Investigación - Extensión |
Ubicación | Bloque Instituto Interdisciplinario de las ciencias |
Capacidad | 8 personas |
Horario Disponible para uso | Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 6:00 pm |
Cantidad Disponible | 1 Laboratorio(s) |
Datos de Contacto | HERNANDO ARIZA CALDERON. heariza@uniquindio.edu.co. Teléfono 7359300 ext. 331 |
Descripción | Desarrollo de las prácticas de laboratorio que requieren los programas de Biología, Física, Licenciatura en Ciencias Naturales, Tecnología en Topografía, Ingeniería Civil, Ingeniería de Alimentos, Ingeniería de Sistemas, Química, Tecnología en Instrumentación Electrónica, Ingeniería Electrónica |
Tipo de Laboratorio | Docencia |
Ubicación | Bloque de Ciencias Básicas y Humanas, segundo piso |
Capacidad | 24 personas |
Horario Disponible para uso | Lunes a Viernes 7:00 am hasta las 10:00 pm, Sábados de 7:00 am a 1:00 pm |
Cantidad Disponible | 2Laboratorio(s) |
Datos de Contacto | MAURICIO ANDRES URIBE. mauribe@uniquindio.edu.co. Teléfono 7359300 ext. 347 |
Descripción | Desarrollo de las prácticas de laboratorio que requieren los programas de Biología, Física, Licenciatura en Ciencias Naturales, Tecnología en Topografía, Ingeniería Civil, Ingeniería de Alimentos, Ingeniería de Sistemas, Química, Tecnología en Instrumentación Electrónica, Ingeniería Electrónica |
Tipo de Laboratorio | Docencia |
Ubicación | Bloque de Ciencias Básicas y Humanas, segundo piso |
Capacidad | 24 personas |
Horario Disponible para uso | Lunes a Viernes 7:00 am hasta las 10:00 pm, Sábados de 7:00 am a 1:00 pm |
Cantidad Disponible | 1 Laboratorio(s) |
Datos de Contacto | MAURICIO ANDRES URIBE. mauribe@uniquindio.edu.co. Teléfono 7359300 ext. 347 |
Descripción | Desarrollo de las prácticas de laboratorio que requieren los programas de Biología, Física, Licenciatura en Ciencias Naturales, Tecnología en Topografía, Ingeniería Civil, Ingeniería de Alimentos, Ingeniería de Sistemas, Química, Tecnología en Instrumentación Electrónica, Ingeniería Electrónica |
Tipo de Laboratorio | Docencia |
Ubicación | Bloque de Ciencias Básicas y Humanas, segundo piso |
Capacidad | 21 personas |
Horario Disponible para uso | Lunes a Viernes 7:00 am hasta las 10:00 pm, Sábados de 7:00 am a 1:00 pm |
Cantidad Disponible | 1 Laboratorio(s) |
Datos de Contacto | MAURICIO ANDRES URIBE. mauribe@uniquindio.edu.co. Teléfono 7359300 ext. 347 |
Descripción | Desarrollo de las prácticas de laboratorio que requieren los programas de Biología, Física, Licenciatura en Ciencias Naturales, Tecnología en Topografía, Ingeniería Civil, Ingeniería de Alimentos, Ingeniería de Sistemas, Química, Tecnología en Instrumentación Electrónica, Ingeniería Electrónica |
Tipo de Laboratorio | Docencia |
Ubicación | Bloque de Ciencias Básicas y Humanas, segundo piso |
Capacidad | 21 personas |
Horario Disponible para uso | Lunes a Viernes 7:00 am hasta las 10:00 pm, Sábados de 7:00 am a 1:00 pm |
Cantidad Disponible | 1 Laboratorio(s) |
Datos de Contacto | MAURICIO ANDRES URIBE. mauribe@uniquindio.edu.co. Teléfono 7359300 ext. 347 |
Descripción | Promueve los conceptos químicos y las herramientas computacionales por medio de la investigación, la docencia y la extensión para contribuir a la solución de problemas químicos y ambientales |
Tipo de Laboratorio | Investigación |
Ubicación | Bloque de Ciencias Básicas y Humanas, primer piso |
Capacidad | 4 personas |
Horario Disponible para uso | Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 6:00 pm |
Cantidad Disponible | 1 Laboratorio(s) |
Datos de Contacto | EDGAR ARTURO GOMEZ GONZALEZ Líder grupo de investigación. eagomez@uniquindio.edu.co Teléfono 7359300 Ext. 347 |
Descripción | Investiga y pretende desarrollar metodologías de síntesis basadas en el empleo de reactivos precursores químicos de diferente naturaleza, para obtener nuevos materiales tales como conductores iónicos cristalinos y amorfos, óxidos metálicos (cerámicos), polímeros, compositos, silicios porosos, nanocompuestos, materiales orgánicos, sistemas biológicos, biosensores, y materiales magnéticos |
Tipo de Laboratorio | Investigación |
Ubicación | Bloque de Ciencias Básicas y Humanas, segundo piso |
Capacidad | 4 personas |
Horario Disponible para uso | Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 6:00 pm |
Cantidad Disponible | 1 Laboratorio(s) |
Datos de Contacto | JOSE HUMBERTO CASTILLO CH. Líder grupo de investigación. jhcastillo@uniquindio.edu.co Teléfono 7359300 Ext. 347 |
Descripción |
Préstamo de equipos de laboratorio y componentes eléctricos y electrónicos a los estudíantes de la facultad de ingeniería |
Tipo de Laboratorio | Docencia |
Ubicación | Bloque de Ingeniería, Quinto piso |
Capacidad | 30 (15 Por salón) |
Horario Disponible para uso | Lunes a Viernes 7:00 am hasta las 8:00 pm, Sábados de 7:00 am a 6:00 pm |
Cantidad Disponible | 2 Laboratorio(s) |
Datos de Contacto | ing@uniquindio,jaaraujo@uniquindio.edu.co, Teléfono 7359300, Extensión 985 |
Descripción |
Préstamo de salas de sistemas con sus respectivos de equipos de cómputo y ayudas audiovisuales(videobeam) |
Tipo de Laboratorio | Docencia |
Ubicación | Bloque de Ingeniería, Tercer piso |
Capacidad | 20 personas |
Horario Disponible para uso | Lunes a Viernes 7:00 am hasta las 8:00 pm, Sábados de 7:00 am a 6:00 pm |
Cantidad Disponible | 4 Laboratorio(s) |
Datos de Contacto | jaaraujo@uniquindio.edu.co, Teléfono 7359300, extension 985 |
Descripción |
El Laboratorio de Aguas cuenta actualmente con la Resolución No.1391 de 2020 del Instituto de Hidrología, Meteorología y estudios Ambientales-IDEAM, para producir información física, química y biótica, para los estudios o análisis ambientales requeridos por las autoridades ambientales competentes de carácter oficial, relacionada con la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales renovables. |
Tipo de Laboratorio | Docencia, Investigación y Extensión |
Ubicación | Bloque de Ingeniería, primer piso D4-109 |
Capacidad | Cinco (5) personas |
Horario Disponible para uso | Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 6:00 pm |
Cantidad Disponible | 2 Oficinas Administrativas, 1 Laboratorio |
Datos de Contacto | labaguas@uniquindio.edu.co Teléfono: 7359300 Ext: 1014-357 |
Descripción |
Espacio donde se realizan ensayos para determinar las características mecánicas de materiales, de componentes estructurales, y estructuras. consta de equipos que permiten determinar las propiedades mecánicas de resistencia, deformación, rigidez y ductilidad. en el laboratorio se desarrollan investigaciones, tesis, clases magistrales y servicios externos |
Tipo de Laboratorio | Docencia |
Ubicación | Bloque de Ingeniería, primer piso |
Capacidad | 15 personas |
Horario Disponible para uso | Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 6:00 pm |
Cantidad Disponible | 1 Laboratorio(s) |
Datos de Contacto | labestructurasing@uniquindio.edu.co |
Descripción |
Ensayos de los componentes del suelo y analizar su comportamiento (ensayos de deformaciones unitarias, esfuerzos cortantes, esfuerzos unidimensionales, entre otros) y préstamo de las instalaciones para practicas académicas de los estudiantes |
Tipo de Laboratorio | Docencia |
Ubicación | Bloque de Ingeniería, primer piso |
Capacidad | 30 peronas (salón de clases dentro del Lab.) 15 personas para practicas |
Horario Disponible para uso | Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 6:00 pm |
Cantidad Disponible | 1 Laboratorio(s) |
Datos de Contacto |
Descripción |
Prestamos de instrumentos (altímetro, estaciones, brújulas, flexómetros, entre otros) a los estudiantes de ingeniería civil y de topografía para la realización de diversas practicas necesarias para la adquisición de conocimientos de la carrera |
Tipo de Laboratorio | Docencia |
Ubicación | Bloque de Ingeniería, primer piso |
Capacidad | No aplica |
Horario Disponible para uso | Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 6:00 pm |
Cantidad Disponible | 1 Laboratorio(s) |
Datos de Contacto |
Descripción |
Prácticas de los estudiantes sobre sistemas de información geográfica, geomática y demás ramas de estudio similares |
Tipo de Laboratorio | Docencia |
Ubicación | Bloque de Ingeniería, primer piso |
Capacidad | 30 personas |
Horario Disponible para uso | Lunes a Viernes 7:00 am - 12:00 m y de 1:00 pm 10:00 pm, Sábados de 8:00 am a 11:00 am |
Cantidad Disponible | 1 Laboratorio(s) |
Datos de Contacto | jaaraujo@uniquindio.edu.co, Teléfono 7359300, extension 985 |
Descripción |
Ensayos con tuberías y canal artificial para determinar los comportamientos del agua al ser sometidos por presiones, obstrucciones, perdidas, impulsados por bombas, entre otros. |
Tipo de Laboratorio | Docencia |
Ubicación | Bloque de Ingeniería, primer piso |
Capacidad | 12 personas |
Horario Disponible para uso | Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 6:00 pm |
Cantidad Disponible | 1 Laboratorio(s) |
Datos de Contacto | Ingeniero José Alejandro Naranjo Ocampo janaranj@uniquindio.edu.co Teléfono 7359300 ext. 909 |
Apoyamos, asesoramos para que adquieran habilidades en desarrollos de iniciativas a través de medios audiovisuales
- Talleres en Medios
- Formación Audio-visual
- Formación de Públicos
- Cursos sobre Medios Audiovisuales
- Asesoría en Producción Audiovisual
Las características e información adicional para cada uno de los servicios anteriores se encuentran a continuación:
Ubicación | Capacidad | Horario disponible para uso |
Bloque de Ciencias Básicas, Sótano | No Aplica |
lunes-viernes sábados |
Descripción | Taller de diseño y composición con técnicas bidimensionales (dibujo, pintura, collage, y otras técnicas) |
Tipo de Laboratorio | teórico-practico |
Ubicación | sala maría cano/ taller de escultura |
Capacidad | 23 personas |
Horario Disponible para uso | 7:00am a 6:00pm |
Cantidad Disponible | 30 Laboratorio(s) |
Datos de Contacto | artesvisuales@uniquindio.edu.co : Adriana Patricia Valderrama Cardona /secretaria. Teléfono 7359300. ext. 1070 |
Descripción | taller de diseño y composición con técnicas tridimensionales (maquetas, uso de cartón, madera blanda, diseño de escultura sonora). |
Tipo de Laboratorio | teórico-practico |
Ubicación | sala maría cano/ taller de escultura |
Capacidad | 30 personas |
Horario Disponible para uso | 7:00am a 6:00pm |
Cantidad Disponible | 1 Laboratorio(s) |
Datos de Contacto | artesvisuales@uniquindio.edu.co : Adriana Patricia Valderrama Cardona /secretaria. Teléfono 7359300. ext. 1070 |
Descripción | taller de dibujo en perspectiva, objetos y espacios. exploración de diferentes materiales: (lápices de grafitos, lápices secos, carboncillos, tinta). |
Tipo de Laboratorio | practico |
Ubicación | sala maría cano/ taller de dibujo y pintura |
Capacidad | 30 personas |
Horario Disponible para uso | 7:00am a 6:00pm |
Cantidad Disponible | 1 Laboratorio(s) |
Datos de Contacto | artesvisuales@uniquindio.edu.co : Adriana Patricia Valderrama Cardona /secretaria. Teléfono 7359300. ext. 1070 |
Descripción | taller de elementos básicos del dibujo figurativo. dibujo de figura humana a partir de modelos |
Tipo de Laboratorio | practico |
Ubicación | sala María cano / taller de dibujo y pintura |
Capacidad | 30 personas |
Horario Disponible para uso | 7:00am a 6:00pm |
Cantidad Disponible | 1 Laboratorio(s) |
Datos de Contacto | artesvisuales@uniquindio.edu.co : Adriana Patricia Valderrama Cardona /secretaria. Teléfono 7359300. ext. 1070 |
Descripción | taller de teoría del color y la composición. uso de diferentes técnicas. (acuarela, acrílico entre otras) |
Tipo de Laboratorio | practico |
Ubicación | sala maría cano / taller de dibujo y pintura |
Capacidad | 30 personas |
Horario Disponible para uso | 7:00am a 6:00pm |
Cantidad Disponible | 1 Laboratorio(s) |
Datos de Contacto | artesvisuales@uniquindio.edu.co : Adriana Patricia Valderrama Cardona /secretaria. Teléfono 7359300. ext. 1070 |
Descripción | taller de técnicas de la pintura al óleo, acrílico, acuarela y mixtas |
Tipo de Laboratorio | practico |
Ubicación | sala maría cano/ taller de dibujo y pintura |
Capacidad | 30 personas |
Horario Disponible para uso | 7:00am a 6:00pm |
Cantidad Disponible | 1 Laboratorio(s) |
Datos de Contacto | artesvisuales@uniquindio.edu.co : Adriana Patricia Valderrama Cardona /secretaria. Teléfono 7359300. ext. 1070 |
Descripción | taller de experimentación y exploración de la pintura expandida, y exploración de formatos |
Tipo de Laboratorio | practico |
Ubicación | sala maría cano/ taller de dibujo y pintura |
Capacidad | 30 personas |
Horario Disponible para uso | 7:00am a 6:00pm |
Cantidad Disponible | 1 Laboratorio(s) |
Datos de Contacto | artesvisuales@uniquindio.edu.co : Adriana Patricia Valderrama Cardona /secretaria. Teléfono 7359300. ext. 1070 |
Descripción | taller de profundización en dibujo y pintura orientados a procesos de investigación - creación. |
Tipo de Laboratorio | practico |
Ubicación | sala maría cano/ taller de profundización |
Capacidad | 30 personas |
Horario Disponible para uso | 7:00am a 6:00pm |
Cantidad Disponible | 1 Laboratorio(s) |
Datos de Contacto | artesvisuales@uniquindio.edu.co : Adriana Patricia Valderrama Cardona /secretaria. Teléfono 7359300. ext. 1070 |
Descripción | taller de elaboración de bitácoras, práctica cerámica, modelado y moldeado básico |
Tipo de Laboratorio | practico |
Ubicación | sala maría cano / taller de escultura |
Capacidad | 30 personas |
Horario Disponible para uso | 7:00am a 6:00pm |
Cantidad Disponible | 1 Laboratorio(s) |
Datos de Contacto | artesvisuales@uniquindio.edu.co : Adriana Patricia Valderrama Cardona /secretaria. Teléfono 7359300. ext. 1070 |
Descripción | taller de escultura contemporánea mediante el diseño y boceto de proyectos específicos |
Tipo de Laboratorio | practico |
Ubicación | sala maría cano/ taller de escultura |
Capacidad | 30 personas |
Horario Disponible para uso | 7:00am a 6:00pm |
Cantidad Disponible | 1 Laboratorio(s) |
Datos de Contacto | artesvisuales@uniquindio.edu.co : Adriana Patricia Valderrama Cardona /secretaria. Teléfono 7359300. ext. 1070 |
Descripción | taller de exploración de materiales para la escultura contemporánea y expandida según procesos de investigación-creación |
Tipo de Laboratorio | practico |
Ubicación | sala maría cano/ taller de escultura |
Capacidad | 30 personas |
Horario Disponible para uso | 7:00am a 6:00pm |
Cantidad Disponible | 1 Laboratorio(s) |
Datos de Contacto | artesvisuales@uniquindio.edu.co : Adriana Patricia Valderrama Cardona /secretaria. Teléfono 7359300. ext. 1070 |
Descripción | taller de expresión de lenguajes plásticos contemporáneos en procesos interdisciplinarios |
Tipo de Laboratorio | practico |
Ubicación | sala maría cano / taller de escultura |
Capacidad | 30 personas |
Horario Disponible para uso | 7:00am a 6:00pm |
Cantidad Disponible | 1 Laboratorio(s) |
Datos de Contacto | artesvisuales@uniquindio.edu.co : Adriana Patricia Valderrama Cardona /secretaria. Teléfono 7359300. ext. 1070 |
Descripción | taller de elementos básicos del grabado (transferencia de imagen, grabado en relieve, realización de series y copias). |
Tipo de Laboratorio | practico |
Ubicación | sala maría cano/ taller de grabado |
Capacidad | 30 personas |
Horario Disponible para uso | 7:00am a 6:00pm |
Cantidad Disponible | 1 Laboratorio(s) |
Datos de Contacto | artesvisuales@uniquindio.edu.co : Adriana Patricia Valderrama Cardona /secretaria. Teléfono 7359300. ext. 1070 |
Descripción | taller de técnicas de grabado |
Tipo de Laboratorio | practico |
Ubicación | sala maría cano / taller de grabado |
Capacidad | 30 personas |
Horario Disponible para uso | 7:00am a 6:00pm |
Cantidad Disponible | 1 Laboratorio(s) |
Datos de Contacto | artesvisuales@uniquindio.edu.co : Adriana Patricia Valderrama Cardona /secretaria. Teléfono 7359300. ext. 1070 |
Descripción | técnicas de grabado (aguafuerte y aguatinta no tóxicos. serigrafía y foto serigrafía. sublimación y vinilos textiles. plotter de corte, grabado y repujado). |
Tipo de Laboratorio | practico |
Ubicación | sala maría cano / taller de grabado |
Capacidad | 30 personas |
Horario Disponible para uso | 7:00am a 6:00pm |
Cantidad Disponible | 1 Laboratorio(s) |
Datos de Contacto | artesvisuales@uniquindio.edu.co : Adriana Patricia Valderrama Cardona /secretaria. Teléfono 7359300. ext. 1070 |
