México
Año de firma | Convenio | Universidad / Institución | Tipo de convenio | Sitio web | Beneficiarios | Programas |
2015 | 6 | Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez | Marco | Ver | Investigadores, Docentes, Estudiantes | Todos |
2009 | 78 | Universidad Nacional Autónoma de México -UNAM | Específico | Ver | Estudiantes, Egresados, Docentes, Prácticas, Investigadores, Doctorandos | Todos y Medicina |
2015 | 131 | Universidad Nacional Autónoma de México -UNAM | Específico | Ver | Todos los relacionados con el programa de Química | Química, Maestría en Química |
2017 | 2246 | Universidad Autónoma de Sinaloa | Marco | Ver | Estudiantes, Docentes, Investigadores, profesionales | Todos y Medicina-. |
2017 | 2044 | INECOL | Marco | Ver | Estudiantes, Investigadores, Egresados, Docentes | Biología |
2018 | 2864 | Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) | Marco | Ver | Graduados, Docentes, Investigadores | Todos |
2018 | 2865 | Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) | Específico | Ver | Egresados, Docentes e Investigadores | Todos |
2019 | 3573 | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | Específico | Ver | Estudiantes | Todos y Medicina |
2019 | 3572 | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | Específico | Ver | Docentes | Todos y Medicina |
2019 | 3716 | Universidad Autónoma de Querétaro | Marco | Ver | Docentes, Administrativos, Estudiantes de grado y pregrado e Investigadores | Todos y Medicina |
2019 | 4108 | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | Marco | Ver | Estudiantes, Docentes, Investigadores | Todos |
2020 | 4250 | Universidad Autónoma de Baja California | Especifico | Ver | Estudiantes, Administrativos, Investigadores | Todos |
2020 | 4249 | Universidad Autónoma de Baja California | Marco | Ver | Estudiantes, Docentes y Administrativos, Investigadores | Todos |
Número de visitas a esta página 6059
Fecha de publicación 07/11/2019
Última modificación 15/06/2022
Fecha de publicación 07/11/2019
Última modificación 15/06/2022