España
Año de firma | Convenio | Universidad / Institución | Tipo de convenio | Sitio web | Beneficiarios | Programas |
2017 | 1884 | Universidad Politécnica de Madrid | Marco | Ver | Estudiantes Educación Fisica y Topografia | Estudiantes Educación Física y Topografía |
2017 | 1902 | Universidad de Extremadura | Específico | Ver | Estudiantes, Docentes, Investigadores | Todos y Medicina |
2017 | 2836 | Universidad de Cádiz | Marco | Ver | Profesores, Investigadores, Profesionales | Todos y Medicina |
2018 | 2839 | Universidad Politécnica de Madrid | Específico | Ver | Estudiantes, Docentes y Administrativos | Todos |
2018 | 2840 | Universidad Politécnica de Madrid (Ingenierías) | Específico (Protocolo) | Ver | Estudiantes Ingeniería Civil | Ingeniería Civil |
2018 | 2856 | Universitat de Valéncia | Marco | Ver | Estudiantes, Docentes, Investigadores | Todos y Medicina |
2018 | 3288 | Universidad de Burgos | Protocolo | Ver | Docentes, Investigadores, Estudiantes | Todos |
2019 | 3717 | Universidad de Sevilla | Marco con anexo 2020/2022 | Ver | Docentes, Investigadores, Estudiantes y Administrativos | Todos y Medicina |
2019 | 4039 | Campus Iberus | Marco | Ver | Docentes,Estudiantes y Administrativos | Todos y Medicina |
2020 | 4201 | Universidad de Burgos | Especifico | Ver | Docentes investigadores | Todos |
2020 | 4517 | Universitat de Valéncia | Especifico | Ver | Estudiantes | Licenciatura en Lenguas Modernas con Énfasis en Inglés y Francés |
2021 | 5087 | Universidad Politécnica de Cartagena | Marco | Ver | Estudiantes, docentes y administrativos | Licenciatura en Lenguas Modernas con Énfasis en Inglés y Francés |
Número de visitas a esta página 11503
Fecha de publicación 07/11/2019
Última modificación 15/06/2022
Fecha de publicación 07/11/2019
Última modificación 15/06/2022