Criterios de selección
Programas de Pregrado ofrecidos en Armenia Metodología Presencial.
Utilice las siguientes opciones, para consultar el contenido de esta guía.
En éste caso 52.592 es el promedio para concursar en los programas de la Facultad de Ingeniería, así mismo puede realizar el ejercicio con cualquier carrera, aplicando el criterio de selección establecido para cada una de ellas.
Área Núcleo Común | Puntaje Prueba | Ingenierias |
Matemáticas | 59.16 | * 40% = 23.664 |
Lenguaje | 43.63 | * 20% = 8.726 |
Física | 46.64 | * 20% = 9.328 |
Filosofía | 58.37 | * 10% = 5.837 |
Geografía o Ciencias Sociales | 50.37 | * 10% = 2.037 |
Total Criterios de Selección | = 52.592 |
Ponderados: Por Facultades.
Pruebas SABER 11° entre 1980 y 1999. Se hará con base en el PUNTAJE GLOBAL, que obtuvo como resultado de la pruebas, las cuales van de 0 a 400.
Pruebas SABER 11° 2000 al 2005
Ingenierías Civil,Sistemas y Electrónica | Matemáticas 40% | Lenguaje 20% | Física 20% | Filosofía 10% | Geografía 10% |
Tecnología en Topografía | Matemáticas 30% | Lenguaje 20% | Física 20% | Filosofía 10% | Geografía 20% |
Tecnología en Obras Civiles | Matemáticas 40% | Lenguaje 20% | Física 20% | Filosofía 10% | Geografía 10% |
Pruebas SABER 11° 2006 en adelante
Ingenierías Civil,Sistemas y Electrónica | Matemáticas 40% | Lenguaje 15% | Física 20% | Filosofía 10% | Ciencias Sociales 10% | Inglés 5% |
Tecnología en Topografía | Matemáticas 40% | Lenguaje 15% | Física 20% | Filosofía 10% | Ciencias Sociales 10% | Inglés 5% |
Tecnología en Obras Civiles | Matemáticas 40% | Lenguaje 15% | Física 20% | Filosofía 10% | Ciencias Sociales 10% | Inglés 5% |
Pruebas SABER 11° 2000 al 2005
Contaduría Pública | Matemáticas 30% | Lenguaje 30% | Historia 10% | Filosofía 20% | Geografía 10% |
Administración de Negocios - Presencial | Matemáticas 30% | Lenguaje 30% | Historia 10% | Filosofía 20% | Geografía 10% |
Economía | Matemáticas 35% | Lenguaje 25% | Historia 15% | Filosofía 10% | Geografía 15% |
Administración Financiera | Matemáticas 35% | Lenguaje 30% | Historia 10% | Filosofía 15% | Geografía 10% |
Administración de Negocios - Distancia | Matemáticas 30% | Lenguaje 30% | Historia 20% | Filosofía 10% | Geografía 10% |
Pruebas SABER 11° 2006 en adelante
Contaduría Pública | Matemáticas 30% | Lenguaje 30% | Filosofía 15% | Ciencias Sociales 20% | Inglés 5% |
Administración de Negocios - Presencial | Matemáticas 30% | Lenguaje 30% | Filosofía 10% | Ciencias Sociales 10% | Inglés 20% |
Economía | Matemáticas 35% | Lenguaje 20% | Filosofía 10% | Ciencias Sociales 30% | Inglés 5% |
Administración Financiera | Matemáticas 35% | Lenguaje 30% | Filosofía 10% | Ciencias Sociales 10% | Inglés 15% |
Administración de Negocios - Distancia | Matemáticas 30% | Lenguaje 30% | Filosofía 10% | Ciencias Sociales 10% | Inglés 20% |
Pruebas SABER 11° 2000 al 2005
Medicina y Enfermería | Biología 40% | Lenguaje 15% | Química 20% | Matemáticas 10% | Física 10% | Filosofia 5% |
Gerontología | Geografía 20% | Lenguaje 10% | Historia 20% | Matemáticas 10% | Geografía 10% | Biología 10% |
Pruebas SABER 11° 2006 en adelante
Medicina y Enfermería | Biología 35% | Lenguaje 15% | Química 20% | Matemáticas 10% | Física 10% | Filosofía 5% | Inglés 5% |
Gerontología | Lenguaje 30% | Sociales 20% | Ingles 10% | Filosofía 10% | Matemáticas 10% | Biología 20% |
Pruebas SABER 11° 2000 en 2005
Seguridad y Salud en el Trabajo | Biología 30% | Química 20% | Matemáticas 20% | Lenguaje 15% | Física 10% | Filosofía 5% |
Pruebas SABER 11° 2006 en adelante
Seguridad y Salud en el Trabajo | Biología 25% | Matemática 20% | Química 20% | Lenguaje 15% | Filosofía 5% | Física 10% | Física 10% |
Pruebas SABER 11° 2000 al 2005
Comunicación Social - Periodismo | Geografía 20% | Lenguaje 30% | Historia 20% | Matemáticas 10% | Filosofía 20% |
Trabajo Social | Geografía 20% | Lenguaje 20% | Historia 20% | Matemáticas 20% | Filosofía 20% |
Filosofía | Geografía 10% | Lenguaje 30% | Historia 10% | Matemáticas 20% | Filosofía 40% |
Artes Visuales | Geografía 10% | Lenguaje 40% | Historia 10% | Filosofía 20% | Inglés 20% |
Ciencia de la Información | Geografía 15% | Lenguaje 30% | Historia 25% | Matemáticas 10% | Inglés 20% |
Pruebas SABER 11° 2006 en adelante
Comunicación Social - Periodismo | Ciencias Sociales 30% | Lenguaje 40% | Ingles 10% | Filosofía 20% | |
Trabajo Social | Ciencias Sociales 50% | Lenguaje 20% | Ingles 10% | Filosofía 20% | |
Filosofía | Ciencias Sociales 20% | Lenguaje 40% | Ingles 20% | Filosofía 20% | |
Artes Visuales | Lenguaje 30% | Sociales 10% | Ingles 10% | Filosofía 35% | Matemáticas 15% |
Ciencia de la Información | Lenguaje 30% | Sociales 30% | Ingles 20% | Filosofía 10% | Matemáticas 10% |
Pruebas SABER 11° 2000 al 2005
Química | Química 40% | Lenguaje 15% | Física 15% | Matemáticas 15% | Biología 15% | |
Biología | Química 20% | Lenguaje 15% | Física 10% | Matemáticas 15% | Biología 40% | |
Física | Química 10% | Lenguaje 10% | Física 35% | Matemáticas 35% | Inglés 5% | Filosofía 5% |
Tec. en Instrumentación Electrónica | Química 10% | Lenguaje 10% | Física 30% | Matemáticas 30% | Filosofía 10% | Geografía 10% |
Pruebas SABER 11° 2006 en adelante
Química | Química 40% | Lenguaje 10% | Física 15% | Matemáticas 15% | Biología 10% | Inglés 10% |
Biología | Química 20% | Lenguaje 10% | Filosofía 10% | Matemáticas 15% | Biología 40% | Inglés 5% |
Física | Química 10% | Lenguaje 10% | Física 35% | Matemáticas 35% | Inglés 5% | Filosofía 5% |
Tec. en Instrumentación Electrónica | Química 10% | Sociales 10% | Física 30% | Matemáticas 30% | Inglés 10% | Filosofía 10% |
Pruebas SABER 11° 2000 al 2005
Ingeniería de Alimentos | Química 20% | Lenguaje 10% | Física 15% | Matemáticas 25% | Biología 20% | Inglés 10% |
Tecnología Agropecuaria y Tecnología en Procesos Agroindustriales | Biología 30% | Química 20% | Matemáticas 20% | Lenguaje 15% | Física 10% | Filosofía 5% |
Pruebas SABER 11° 2006 en adelante
Ingeniería de Alimentos | Química 20% | Lenguaje 40% | Física 15% | Matemáticas 25% | Biología 20% | Inglés 10% | |
Tecnología Agropecuaria y Tecnología en Procesos Agroindustriales | Biología 25% | Matemática 20% | Química 20% | Lenguaje 15% | Física 10% | Filosofía 5% | Inglés 5% |
Pruebas SABER 11° 2000 al 2005
Lic. en Lenguas Modernas | Filosofía 20% | Lenguaje 40% | Historia 20% | Geografía 20% | |
Lic. en Ciencias Naturales y Educación Ambiental | Química 20% | Lenguaje 20% | Filosofía 10% | Matemáticas 20% | Biología 30% |
Lic. en Educación Física y Deporte | Biología 30% | Lenguaje 30% | Filosofía 20% | Matemáticas 25% | Geografía 10% |
Lic. en Español y Literatura | Filosofía 20% | Lenguaje 40% | Historia 20% | Geografía 20% | |
Licenciatura en Matemáticas | Filosofía 20% | Lenguaje 20% | Física 20% | Matemáticas 40% | |
Licenciatura en Pedagogía Infantil | Lenguaje 40% | Matemáticas 30 % | Filosofía 30% | ||
Lic. en Ciencias Sociales con Enf. en Ed. Básica | Geografía 25% | Historia 25% | Física 20% | Lenguaje 20% | Matemáticas 10% |
Lic.en Pedagogía Social para la Rehabilitación | Lenguaje 25% | Filosofía 25% | Historia 20% | Geografía 20% | Matemáticas 10% |
Pruebas SABER 11° 2006 en adelante
Lic. en Lenguas Modernas | Filosofía 20% | Lenguaje 30% | Inglés 30% | Ciencias Sociales 20% | ||
Lic. en Ciencias Naturales y Educación Ambiental | Química 20% | Lenguaje 20% | Matemáticas 20% | Biología 30% | Inglés 10% | |
Lic. en Educación Física y Deporte | Biología 30% | Lenguaje 25% | Filosofía 15% | Matemáticas 10% | Ciencias Sociales 10% | Inglés 10% |
Lic. en Español y Literatura | Filosofía 20% | Lenguaje 40% | Ciencias Sociales 30% | Inglés 10% | ||
Licenciatura en Matemáticas | Filosofía 10% | Lenguaje 20% | Física 20% | Matemáticas 40% | Inglés 10% | |
Licenciatura en Pedagogía Infantil | Lenguaje 30% | Matemáticas 30% | Ciencias Sociales 20% | Filosofía 20% | ||
Lic. en Ciencias Sociales con Enf. en Ed. Básica | Ciencias Sociales 30% | Lenguaje 25% | Filosofía 25% | Matemáticas 10% | Inglés 10% | |
Lic.en Pedagogía Social para la Rehabilitación | Lenguaje 30% | Ciencias Sociales 25% | Filosofía 25% | Matemáticas 10% | Inglés 10% |
La admisión para los programas de pregrado está reglamentada por los CRITERIOS DE SELECCIÓN.
- Para quien haya presentado el Examen de Estado para el Ingreso a la Educación Superior del ICFES entre 1980 y el segundo semestre de 1999, la admisión se realizará de acuerdo al puntaje total obtenido.
- Para quien haya presentado el Examen de Estado para el Ingreso a la Educación Superior del SABER 11° entre el año 2000 y el 2005 y a partir del año 2006 hasta el 2014-I, la admisión se basará en la ponderación por área del núcleo común que se obtuvo como resultado de la prueba, de acuerdo a lo establecido por cada programa.
- Para quien haya presentado las Pruebas SABER 11° 2014-2 Agosto 03 de 2014 hasta la fecha, la selección se hará con base en el PUNTAJE GLOBAL que obtuvo como resultado de la prueba.
Número de visitas a esta página 24910
Fecha de publicación 18/09/2019
Última modificación 24/01/2023
Fecha de publicación 18/09/2019
Última modificación 24/01/2023